南寧市水環境綜合治理攻堅戰工作進度通報 | ||||||||
一、內河兩岸垃圾及水面漂浮物清理 (排名不分先后) |
||||||||
牽頭單位:市河長辦 | ||||||||
責任單位:各城區政府、開發區管委會 | ||||||||
工作任務:查處違法排污及違章搭建,保障內河無垃圾,并建立長效機制。 | ||||||||
序號 | 責任城區、開發區 | 本周(5月11日至5月17日)工作開展情況 | ||||||
1 | 高新區 | 本周累計出動421人次,共清理河道兩岸垃圾及水面漂浮物約6.1噸。 | ||||||
2 | 興寧區 | 本周累計出動362人次,共清理河道兩岸垃圾及水面漂浮物約7.8噸。 | ||||||
3 | 江南區 | 本周累計出動189人次,共清理河道兩岸垃圾及水面漂浮物約6.3噸。 | ||||||
4 | 經開區 | 本周累計出動178人次,共清理河道兩岸垃圾及水面漂浮物約1.8噸。 | ||||||
5 | 良慶區 | 本周累計出動172人次,共清理河道兩岸垃圾及水面漂浮物約2.5噸,清理違規菜地約50平方米 | ||||||
6 | 西鄉塘區 | 本周累計出動117人次,共清理河道兩岸垃圾及水面漂浮物約4.5噸,清理違規菜地約200平方米。 | ||||||
7 | 青秀區 | 本周累計出動96人次, 共清理河道兩岸垃圾及水面漂浮物約4噸,清理違規菜地約1000平方米。 | ||||||
二、河長制工作監管及督查督辦專項行動落實情況 (排名不分先后) |
||||||||
牽頭單位:市河長辦 | ||||||||
責任單位:市水利局、各城區政府、開發區管委會 | ||||||||
工作任務:開展河長制工作監管和督查督辦專項行動,督查各城區政府、開發區管委會對兩岸亂象開展整治的實施情況,確保黑臭水體治理到位,并建立長效機制。 | ||||||||
序號 | 責任城區、開發區 | 本周(5月11日至5月17日)工作開展情況 | ||||||
1 | 西鄉塘區 | 本周累計巡河260人次,發現問題4處,完成整改4處。 | ||||||
2 | 江南區 | 本周累計巡河194人次,發現問題6處,完成整改5處,正在整改1處。 | ||||||
3 | 經開區 | 本周累計巡河170人次,發現問題1處,完成整改1處,下發督辦函1份,處理兩岸垃圾亂象1起。 | ||||||
4 | 良慶區 | 本周累計巡河136人次,發現問題1處,完成整改1處。 | ||||||
5 | 青秀區 | 本周累計巡河127人次,發現問題2處,完成整改2處,下發督辦函2份,處理兩岸垃圾亂象4起。 | ||||||
6 | 興寧區 | 本周累計巡河95人次,發現問題9處,完成整改8處,正在整改1處。 | ||||||
7 | 高新區 | 本周累計巡河55人次,發現問題1處,正在整改1處,處理兩岸垃圾亂象3起。 | ||||||
三、新建及改擴建污水處理廠建設進度情況 (排名不分先后) |
||||||||
牽頭單位:市住建局 | ||||||||
責任單位:廣西綠城水務公司、光大水務(南寧)公司、南寧博灣公司、北投心圩江公司 | ||||||||
工作任務:根據五大攻堅方案時間節點要求完成相關工作。 | ||||||||
序號 | 項目名稱 | 業主單位 | 施工單位 | 監理單位 | 項目建設進展情況 | |||
1 | 心圩江上游污水處理廠 | 北投心圩江公司 | 廣西路橋工程集團有限公司 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 1.人員到崗及工作開展情況:項目應到崗管理人員30人、實到30人;應到崗施工人員158人,實到158人。正在開展裝飾工程、設備調試等工作。 2.累計完成投資約17200萬元,完成計劃投資的88.3%。 3.該項目已于2020年1月20日完成通水,正在調試運行階段。 |
|||
2 | 朝陽溪污水處理廠一期工程 | 廣西綠城水務公司 | 中國建筑一局(集團)有限公司、中國市政工程華北設計研究總院有限公司聯合體 | 重慶聯盛建設項目管理有限公司 | 1.人員到崗及工作開展情況:項目應到崗管理人員29人,實到29人;應到崗施工人員220人,實到220人。已完成生物反應池、沉淀池、污泥提升泵、綜合樓、變配電間、鼓風機房、V型濾池、反沖洗廢水池、加氯接觸池主體施工,目前正在進行設備安裝。 2.累計完成投資約40735萬元,完成計劃總投資的60.06%。 3.經多方研究討論,優化施工組織,計劃于2020年6月30日前完成通水試運行。 |
|||
3 | 南寧物流園污水處理廠 | 廣西綠城水務公司 | 廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司 | 廣西大通建設監理咨詢管理有限公司 | 1.人員到崗及工作開展情況:項目應到崗管理人員17人,實到17人;應到崗施工人員120人,實到120人。已完成污泥脫水機房、深床濾池、鼓風機房土建主體施工,沉淀池、氧化溝主體施工,加藥間、變配電房砌體施工。正在開展鋼結構屋架、扶手欄桿深化設計、外泵房基坑開挖等工作,氧化溝、沉淀池、污泥脫水機房部分設備已經進場等待安裝。 2.累計完成投資約20538萬元,完成計劃總投資的50.79%。 3.經多方研究討論,優化施工組織,計劃于2020年6月30日前完成通水試運行。 |
|||
4 | 南寧市茅橋水質凈化廠 | 廣西綠城水務公司 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 中國輕工業南寧設計工程有限公司 | 1.人員到崗及工作開展情況:項目應到崗管理人員28人,實到28人;應到崗施工人員157人,實到192人。已完成污泥脫水機房、污泥泵池、石灰料倉樁基施工;中間提升泵池墊層施工。正在開展廠區污水提升泵池基坑開挖;污泥脫水機房樁基檢測及樁間土開挖;集配水井、污泥泵池底板施工;南側生物池、二沉池、北側生物池、中細格柵、曝氣沉砂池、鼓風機房、變電間、接觸池主體施工等工作。 2.累計完成投資約51293萬元,完成計劃總投資的73.49%。 3.經多方研究討論,優化施工組織,計劃于2020年6月30日前完成通水試運行。 |
|||
5 | 那平江污水處理廠 | 廣西綠城水務公司 | 中建三局第二建設工程有限責任公司 | 上海建科工程咨詢有限公司、南寧品正建設咨詢有限責任公司 | 1.人員到崗及工作開展情況:項目應到崗管理人員25人,實到25人;應到崗施工人員250人,實到210人。已完成2-2AO生物池及二沉池、中細格柵及曝氣沉砂池主體結構施工,配水井及污泥泵房底板及部分池壁施工,鼓風機房及配電房基礎承臺施工。正在開展配水井及污泥泵房、8-1重力濃縮池、反硝化深床濾池主體施工;生產管理樓、加氯加藥間基礎鋼筋綁扎;2-1AO生物池地基處理等工作。 2.累計完成投資約27037萬元,完成計劃總投資的40.00%。 3.經多方研究討論,優化施工組織,計劃于2020年5月30日前完成通水試運行。 |
|||
6 | 五象污水處理廠擴建 | 廣西綠城水務公司 | 興華建工集團股份有限公司 | 江西省建筑工程建設監理有限公司 | 1.人員到崗及工作開展情況:項目應到崗管理人員10人,實到10人;應到崗施工人員60人,實到60人。已完成生物池、二沉池主體施工;反硝化濾池底板澆筑施工;加氯間樁基施工。正在進行外碳源、中間提升泵房主體施工。 2.累計完成投資約7167萬元,完成計劃總投資的24.09%。 3.經多方研究討論,優化施工組織,計劃于2020年6月30日前完成通水試運行。 |
|||
四、南寧市建成區現狀道路污水管網建設進展情況 (排名不分先后) |
||||||||
序號 | 業主單位 | 工作任務 | 建設規模及內容 | 建設目標 | 管網建設(米) | 完成率 | ||
設計長度 | 累計完成 | |||||||
1 | 綠城水務 | 仙葫片區蓉茉大道西側污水管網完善工程 | 仙葫大道、通泰路 | 污水管全長約6406米 |
2020年6月30日前完工 | 6406 | 2085 | 32.55% |
南湖匯水片區污水管網改造提升工程 | 教育路、七星路、星湖路、天桃路、古城路、民族大道、雙擁路、唐城路、南國街、茶花園路、桃源路、新民路 | 污水管全長約12843米,管徑d300-d1000mm |
2020年4月底前完工 | 12843 | 3621 | 28.19% | ||
江南區污水管網完善工程 | 南建路(白沙大道—亭洪路)、南建路(南建路與五一中路交叉口)、淡村路、石柱嶺二路、新沙路、白沙大道、亭洪路 | 污水管全長3029米,管徑d500-1000mm | 2020年4月底前完工 | 3029 | 1723 | 56.88% | ||
高新區污水干管完善工程 | 高新大道(相思風雨橋—科興路)、高新大道(高新二路—高科路)、濱河路、高科路、高華路、科興路、科園東十二路、科德路 | 污水管全長13698米,管徑d500-d1000mm | 2020年4月底前完工 | 13698 | 7904 | 57.70% | ||
民族大道(原平嶺路—高坡嶺路) | 污水管全長1536米 | 2020年5月30日前完工 | 1536 | 190 | 12% | |||
銀海大道(K8+080—平樂大道) | 污水管全長9762米,管徑d1000-d1500mm | 2020年6月30日前完工 | 9762 | 6050 | 61.98% | |||
東風南路(玉洞大道—鳳凰路) | 對現狀道路污水管網進行改造 | 2020年6月30日前完工 | 650 | 100 | 15% | |||
朝陽溪污水提升泵站及配套壓力管工程 | 建污水提升泵站1座及配套壓力管 | 2020年5月30日前通水調試 | 4300 | 850 | 19.77% | |||
蓉茉污水提升泵站及配套壓力管工程 | 建設污水提升泵站1座及配套壓力管 | 2020年5月30日前通水調試 | 2800 | 945 | 33.75% | |||
蓉茉湖污水提升泵站及配套壓力管工程 | 建設污水提升泵站1座及配套壓力管 | 2020年5月30日前通水調試 | 2800 | 0 | 0% | |||
青環污水提升泵站及配套壓力管工程 | 建設污水提升泵站1座及配套壓力管 | 2020年5月30日前通水調試 | 6000 | 985 | 16.42% | |||
莫村污水提升泵站及配套壓力管工程 | 建設污水泵站1座 | 2020年10月30日前完工 | 4100 | 0 | 0% | |||
茅橋污水提升泵站及配套壓力管工程 | 建設污水提升泵站1座及配套壓力管 | 2020年6月30日前通水調試 | 1400 | 708 | 50.57% | |||
仙葫大道(蓉茉大道以東)、五合大道污水管工程 | 仙葫大道(蓉茉大道以東-莫村污水提升泵站)污水管、仙葫大道(五合仙葫交叉口-彩虹路)污水管、五合大道、彩虹路、長福路 | 為完善仙湖片區污水設施,建仙葫大道(蓉茉大道以東)、五合大道等現狀道路的污水管,管徑為d400~d1500mm,總體流向由仙葫大道、五合大道匯入莫村污水提升泵站,管道總長度約為28.5km。 | 2021年6月30日前完工 | 12640 | 0 | 0% | ||
東風路東側污水管道 | 污水管全長1.1km,管徑d800mm | 2020年6月30日前完工 | 1100 | 0 | 0% | |||
秀廂大道(科園大道-科德路)污水管工程 | 污水管全長1300米 | 2020年8月30日前完成 | 1300 | 0 | 0% | |||
平樂大道污水管(高改快立交-英嶺路) | 污水管全長1.6km,管徑d800mm | 2020年5月30日前開工,2020年10月30日前完工 | 1600 | 0 | 0% | |||
2 | 建寧水務 | 亭子沖流域治理工程(一期) | 南建路、亭洪路、新源街、五一路、星光大道、西江路、體育路、平西路、五一路南一里、堯頭嶺路、堯頭嶺正街、福園街、福建路、五一路南二里、江南大道、五一路北二里、調蓄池配套管網、補水管道 | 污水管全長約15031米 | 2020年6月30日前完工 | 15031 | 10703.71 | 71.21% |
那平江流域治理工程(一期) | 長福路、仙葫大道、人杰路、德賢路、通泰路、松柏路、三塘北路、昆侖大道、邕濱路、截污管 | 污水管全長29185.2米 | 2020年4月30日前完工 | 29185.2 | 13775 | 47.20% | ||
朝陽溪流域配套管網一期工程 | 安武大道、安陽路、衡陽東路 | 污水管全長3508米,管徑d400-d800mm | 2020年5月30日前完工 | 3508 | 1266 | 36.09% | ||
三津大道、津江大道 | 對12km全流域進行控源截污、內源治理、生態修復、現狀道路加埋三津大道(洪運路-堤園路)、津江大道(樂賢路-靈灣大橋)污水管工程 | 污水管全長7517 米 | 一期:2020年6月30日前完工 二期:2020年7月30日前完工 三期:2020年8月30日前完工 | 7517 | 0 | 0% | ||
金象大道、德政路污水管網工程 | 金象大道、德政路 | 污水管全長1988 米 | 2020年6月30日前完工 | 1988 | 1050 | 52.82% | ||
南寧市朝陽溪河道綜合整治工程 | 截污管、壓力管 | 對長約5km河道進行綜合整治、控源截污、河道清淤、生態修復等 | 2020年6月30日前完工 | 10904 | 6802 | 62.38% | ||
邕寧老城區控源截污改造工程 | 蒲津路、彩虹南路、八尺江路、八鯉路、新興街、彩虹路 | 對邕寧老城區雨污管網錯漏接進行改造,新建污水管及污水提升泵站 | 2021年6月30日前完工 | 6165 | 0 | 0% | ||
3 | 五投公司 | 鳳朝路(良興路—緯九路) | 污水管全長260 米,管徑d500mm | —— | 260 | 0 | 0% | |
玉洞片區路網二期工程的那福路 | 污水管全長2000 米,管徑d400-d500mm | —— | 2000 | 1700 | 85% | |||
濱堤路 | 污水管全長2400米 | 2020年10月30日前完工 | 2400 | 2400 | 100% | |||
4 | 交投集團 | 振邦路污水管工程 | 振良大道至物流園污水處理廠段、21號路至振良大道段 | 污水管全長4036米 | 2020年4月30日前完工 | 4036 | 1477 | 37% |
那浪路(平樂大道-振邦路)污水管道工程 | 平樂大道東側污水管、那浪路南側污水管 | 污水管全長2950米 | 2020年12月30日前完工 | 2950 | 0 | 0% | ||
5 | 富申公司 | 春陽路 | 污水管全長621米, d300-d400mm | 2020年3月30日前完工 | 621 | 621 | 100% | |
園湖南路(星湖路-民族大道)污水管網建設工程、望州路(望州路北三里-南梧大道)污水管網建設工程 | 污水管全長1552米 | 2020年8月30日前完工 | 1552 | 0 | 0% | |||
6 | 邕寧新興管委會 | 邕大南路 | 污水管全長2041米, d500-d1000mm | 2020年10月30日前完工 | 2041 | 260 | 12.74% | |
7 | 北投心圩江公司 | 振華路、相思湖西路、安吉大道、江北大道 | 污水管全長4367米 | —— | 4367 | 2829 | 64.78% | |
8 | 博灣公司 | 邕隆路(大學西路—羅文大道)、邕隆路(繞城高速—江北引水干渠)、相賢路、大學西路 | 污水管全長8119米 | 2020年10月30日前完工 | 8119 | 4398 | 54.17% | |
9 | 光大水務公司 | 建設路、五象路 | 污水管全長3460米 | 2020年6月30日前完工 | 3460 | 0 | 0% | |
合 計 | 192068.2 | 72443 | 37.72% | |||||
請廣大市民群眾積極關心、支持、參與黑臭水體治理監督工作,對發現偷排、亂排污水的行為,特別是對黑臭水體治理相關項目“吃拿卡要”等違紀違法現象進行舉報,舉報電話:0771-5787211、0771-5536529 |